Тарифы на электроэнергию в Украине отпускаемую населению на период с 1 апреля 2015 (01.04.2015) по 31 августа 2015 (31.08.2015) включительно
Тарифы на свет первый этап
Перечень всех тарифов на электроенергию в Украине
Категории потребителей | Тарифы на электроэнергию, в копейках за 1 кВт · ч | ||
без налога на добавленную стоимость | налог на добавленную стоимость | с налогом на добавленную стоимость | |
1. Электроэнергия, которая отпускается: | |||
1.1. Населению (в том числе проживающего в жилых домах, оборудованных кухонными электроплитами): | |||
за объем, потребленный до 100 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
за объем, потребленный свыше 100 кВт ∙ ч до 600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 52,5 | 10,5 | 63 |
за объем, потребленный свыше 600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц | 117,25 | 23,45 | 140,7 |
1.2. Населению, которое проживает в сельской местности (в том числе проживающего в жилых домах, оборудованных кухонными электроплитами): | |||
за объем, потребленный до 150 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
за объем, потребленный свыше 150 кВт ∙ ч до 600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 52,5 | 10,5 | 63 |
за объем, потребленный свыше 600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц | 117,25 | 23,45 | 140,7 |
1.3. Населению, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности): | |||
1.3.1. В период с 1 апреля 2015 по 30 апреля 2015 года (включительно): | |||
за объем, потребленный до 3600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
за объем, потребленный свыше 3600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц | 117,25 | 23,45 | 140,7 |
1.3.2. В период с 1 мая 2015 по 31 августа 2015 года (включительно) в соответствии с подпунктами 1.1 и 1.2 | |||
1.4. Населению, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности): | |||
1.4.1. В период с 1 апреля 2015 по 30 апреля 2015 года (включительно): | |||
за объем, потребленный до 3600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
за объем, потребленный свыше 3600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц | 117,25 | 23,45 | 140,7 |
1.4.2. В период с 1 мая 2015 по 31 августа 2015 года (включительно) в соответствии с подпунктами 1.1 и 1.2 | |||
1.5. Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
1.6. Населению, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединенное создания юридического лица, жилищно-эксплуатационным организациям, кроме общежитий | 52,5 | 10,5 | 63 |
1.7. Общежитиям (которые подпадают под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета») | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
Примечание. Электрическая энергия, которая расходуется в многоквартирных домах и общежитиях на технические цели (работу лифтов, насосов и замочно-переговорных устройств, принадлежащих владельцам квартир многоквартирного дома на праве общей собственности) и освещения дворов, ступеней и номерных знаков, отпускается по тарифу 52,5 коп. за 1 кВт · ч (без налога на добавленную стоимость).
Электрическая энергия, которая расходуется в дачных и дачно-строительных кооперативах, садовых товариществах, гаражно-строительных кооперативах на технические цели (работу насосов) и освещения территории, отпускается по тарифу 52,5 коп. за 1 кВт · ч (без налога на добавленную стоимость).
Для информации. Количество потребленной электроэнергии измеряется в единице кВт⋅ч, правильно писать именно «кВт⋅ч» (мощность, умноженная на время). Написание «кВт/ч» (киловатт в час), часто употребляемое во многих СМИ и даже иногда в официальных документах, неправильно.
Спасибо за внимание. Учту
оплата по льготам как считать
Действуют ли льготы? Если да, подскажите, пожалуйста, где и в какое время их можно подтвердить.
Здравствуйте, к сожалению Я не знаю вопрос ответ на Ваш вопрос. С ним лучьше обратиться в органы соцзахиста которые этим вопросом могут заниматься, а если нет то они как никто более точно смогут Вам подсказать ответ на Вас вопрос. Хорошего дня
Скажите пожалуйста как мне насчитают за электроэнергию, (на период восстановления ) если у меня украли счетчик в подъезде