Тарифы на электроэнергию в Украине отпускаемую населению начиная с 01. 04.2015 года (01.04.15)
НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ, осуществляющей государственное регулирование в сферах ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2015 № 220
Киев
Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
02.03.2015 под № 231/26676
Об установлении тарифов на электроэнергию, отпускаемую населению
В соответствии со статьей 12 Закона Украины «Об электроэнергетике», подпункта 7 пункта 4 Положения о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвержденного Указом Президента Украины от 10 сентября 2014 № 715, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, постановляет:
1. Установить:
1) Тарифы на электроэнергию, отпускаемую населению, на период с 1 апреля 2015 (01.04.2015) по 31 августа 2015 (31.08.2015) включительно, подробнее;
2) Тарифы на электроэнергию, отпускаемую населению, на период с 1 сентября 2015 (01.09.2015) по 29 февраля 2016 (29.02.2016) включительно, подробнее;
3) Тарифы на электроэнергию, отпускаемую населению, на период с 1 марта 2016 (01.03.2016) по 31 августа 2016 (31.08.2016) включительно, подробнее;
4) Тарифы на электроэнергию, отпускаемую населению, на период с 1 сентября 2016 (01.09.2016) по 28 февраля 2017 (28.02.2017) включительно, подробнее;
5) Тарифы на электроэнергию, отпускаемую населению, с 01 марта 2017 (01.03.2017) года, подробнее.
2. Пункт 1 постановления Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины от 11 марта 2010 года № 218 «Об утверждении тарифов на электрическую энергию для детских центров« Артек »и« Молодая гвардия », религиозных организаций и городского электрического транспорта», зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 24 марта 2010 года по № 241/17536 (с изменениями), изложить в следующей редакции:
«1. Установить тарифы на электрическую энергию, отпускаемую для собственных нужд детских центров «Артек» и «Молодая гвардия», на коммунально-бытовые нужды религиозных организаций, городского электрического транспорта, на уровне:
1) на период с 1 апреля 2015 по 31 августа 2015 включительно — 52,5 коп. за 1 кВт · ч (без налога на добавленную стоимость);
2) на период с 1 сентября 2015 по 29 февраля 2016 включительно — 65,75 коп. за 1 кВт · ч (без налога на добавленную стоимость);
3) на период с 1 марта 2016 по 31 августа 2016 включительно — 82,5 коп. за 1 кВт · ч (без налога на добавленную стоимость);
4) на период с 1 сентября 2016 по 28 февраля 2017 включительно — 107,5 коп. за 1 кВт · ч (без налога на добавленную стоимость);
5) с 01 марта 2017 года — то 140 коп. за 1 кВт · ч (без налога на добавленную стоимость). ».
3. Признать утратившим силу постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики, от 23 апреля 2012 № 497 «Об установлении тарифов на электроэнергию, отпускаемую населению», зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 23 апреля 2012 года по № 598/20911 (с изменениями).
4. Департаменту по регулированию отношений в сфере энергетики обеспечить представление этого постановления в установленном порядке на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 апреля 2015 года, но не ранее дня его официального опубликования.
И.о. Председателя Комиссии Д.Вовк
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА 26.02.2015 № 220 Київ
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02.03.2015 за № 231/26676
Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню
Відповідно до статті 12 Закону України «Про електроенергетику», підпункту 7 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
- Встановити:
1) Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, на період з 01 квітня 2015 року по 31 серпня 2015 року включно, що додаються;
2) Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, на період з 01 вересня 2015 року по 29 лютого 2016 року включно, що додаються;
3) Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, на період з 01 березня 2016 року по 31 серпня 2016 року включно, що додаються;
4) Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, на період з 01 вересня 2016 року по 28 лютого 2017 року включно, що додаються;
5) Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, з 01 березня 2017 року, що додаються.
- Пункт 1 постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 11 березня 2010 року № 218 «Про затвердження тарифів на електричну енергію для дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія», релігійних організацій та міського електричного транспорту», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 березня 2010року за № 241/17536 (із змінами), викласти в такій редакції:
«1. Установити тарифи на електричну енергію, що відпускається для власних потреб дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія», на комунально-побутові потреби релігійних організацій, міському електричному транспорту, на рівні:
1) на період з 01 квітня 2015 року по 31 серпня 2015 року включно – 52,5 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість);
2) на період з 01 вересня 2015 року по 29 лютого 2016 року включно – 65,75 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість);
3) на період з 01 березня 2016 року по 31 серпня 2016 року включно – 82,5 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість);
4) на період з 01 вересня 2016 року по 28 лютого 2017 року включно – 107,5 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість);
5) з 01 березня 2017 року – 140 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).».
- Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 квітня 2012 року № 497 «Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2012 року за № 598/20911 (із змінами).
- Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики забезпечити подання цієї постанови у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
- Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2015 року, але не раніше дня її офіційного опублікування.
В.о. Голови Комісії Д.Вовк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
26.02.2015 № 220
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02.03.2015 за № 231/26676
Тарифы
на електроенергію, що відпускається населенню, на період з 01 квітня 2015 року по 31 серпня 2015 року включно
Категорії споживачів | Тарифи на електроенергію, в копійках, за 1 кВт·год | ||
без податку на додану вартість | податок на додану вартість | з податком на додану вартість | |
1. Електроенергія, що відпускається: | |||
1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
за обсяг, спожитий до 100 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
за обсяг, спожитий понад 100 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 52,5 | 10,5 | 63 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць | 117,25 | 23,45 | 140,7 |
1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
за обсяг, спожитий до 150 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
за обсяг, спожитий понад 150 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 52,5 | 10,5 | 63 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць | 117,25 | 23,45 | 140,7 |
1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.3.1. У період з 01 квітня 2015 року по 30 квітня 2015 року (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на місяць | 117,25 | 23,45 | 140,7 |
1.3.2. У період з 01 травня 2015 року по 31 серпня 2015 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | |||
1.4. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.4.1. У період з 01 квітня 2015 року по 30 квітня 2015 року (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на місяць | 117,25 | 23,45 | 140,7 |
1.4.2. У період з 01 травня 2015 року по 31 серпня 2015 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | |||
1.5. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
1.6. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків | 52,5 | 10,5 | 63 |
1.7. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку») | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
Примітка. Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 52,5 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).
Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 52,5 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).
Заступник директора Департаменту із
регулювання відносин у сфері енергетики Д.Коваленко
Заступник директора Департаменту із
регулювання відносин у сфері
енергетики – начальник Управління цінової
та тарифної політики у сфері електроенергетики Р.Кайдаш
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
26.02.2015 № 220
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02.03.2015 за № 232/26677
Тарифи
на електроенергію, що відпускається населенню, на період з 01 вересня 2015 року по 29 лютого 2016 року включно
Категорії споживачів | Тарифи на електроенергію, в копійках, за 1 кВт·год | ||
без податку на додану вартість | податок на додану вартість | з податком на додану вартість | |
1. Електроенергія, що відпускається: | |||
1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
за обсяг, спожитий до 100 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 38 | 7,6 | 45,6 |
за обсяг, спожитий понад 100 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 65,75 | 13,15 | 78,9 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць | 123,25 | 24,65 | 147,9 |
1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
за обсяг, спожитий до 150 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 38 | 7,6 | 45,6 |
за обсяг, спожитий понад 150 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 65,75 | 13,15 | 78,9 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць | 123,25 | 24,65 | 147,9 |
1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.3.1. У період з 01 вересня 2015 року по 30 вересня 2015 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | |||
1.3.2. У період з 01 жовтня 2015 року по 29 лютого 2016 року (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 38 | 7,6 | 45,6 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на місяць | 123,25 | 24,65 | 147,9 |
1.4. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.4.1. У період з 01 вересня 2015 року по 30 вересня 2015 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | |||
1.4.2. У період з 01 жовтня 2015 року по 29 лютого 2016 року (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 38 | 7,6 | 45,6 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на місяць | 123,25 | 24,65 | 147,9 |
1.5. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 38 | 7,6 | 45,6 |
1.6. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків | 65,75 | 13,15 | 78,9 |
1.7. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку») | 38 | 7,6 | 45,6 |
Примітка. Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 65,75 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).
Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 65,75 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).
Заступник директора Департаменту із
регулювання відносин у сфері енергетики Д.Коваленко
Заступник директора Департаменту із
регулювання відносин у сфері
енергетики – начальник Управління цінової
та тарифної політики у сфері електроенергетики Р.Кайдаш
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
26.02.2015 № 220
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02.03.2015 за № 233/26678
Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, на період з 01 березня 2016 року по 31 серпня 2016 року включно
Категорії споживачів | Тарифи на електроенергію, в копійках, за 1 кВт·год | ||
без податку на додану вартість | податок на додану вартість | з податком на додану вартість | |
1. Електроенергія, що відпускається: | |||
1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
за обсяг, спожитий до 100 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 47,5 | 9,5 | 57 |
за обсяг, спожитий понад 100 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 82,5 | 16,5 | 99 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць | 130 | 26 | 156 |
1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
за обсяг, спожитий до 150 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 47,5 | 9,5 | 57 |
за обсяг, спожитий понад 150 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 82,5 | 16,5 | 99 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць | 130 | 26 | 156 |
1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.3.1. У період з 01 березня 2016 року по 30 квітня 2016 року (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 47,5 | 9,5 | 57 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на місяць | 130 | 26 | 156 |
1.3.2. У період з 01 травня 2016 року по 31 серпня 2016 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | |||
1.4. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.4.1. У період з 01 березня 2016 року по 30 квітня 2016 року (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 47,5 | 9,5 | 57 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на місяць | 130 | 26 | 156 |
1.4.2. У період з 01 травня 2016 року по 31 серпня 2016 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | |||
1.5. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 47,5 | 9,5 | 57 |
1.6. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків | 82,5 | 16,5 | 99 |
1.7. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку») | 47,5 | 9,5 | 57 |
Примітка. Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 82,5 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).
Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 82,5 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).
Заступник директора Департаменту із
регулювання відносин у сфері енергетики Д.Коваленко
Заступник директора Департаменту із
регулювання відносин у сфері
енергетики – начальник Управління цінової
та тарифної політики у сфері електроенергетики Р.Кайдаш
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
26.02.2015 № 220
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02.03.2015 за № 234/26679
Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, на період з 01 вересня 2016 року по 28 лютого 2017 року включно
Категорії споживачів | Тарифи на електроенергію, в копійках, за 1 кВт·год | ||
без податку на додану вартість | податок на додану вартість | з податком на додану вартість | |
1. Електроенергія, що відпускається: | |||
1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
за обсяг, спожитий до 100 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
за обсяг, спожитий понад 100 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 107,5 | 21,5 | 129 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць | 136,5 | 27,3 | 163,8 |
1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
за обсяг, спожитий до 150 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
за обсяг, спожитий понад 150 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 107,5 | 21,5 | 129 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць | 136,5 | 27,3 | 163,8 |
1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.3.1. У період з 01 вересня 2016 року по 30 вересня 2016 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | |||
1.3.2. У період з 01 жовтня 2016 року по 28 лютого 2017 року (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на місяць | 136,5 | 27,3 | 163,8 |
1.4. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.4.1. У період з 01 вересня 2016 року по 30 вересня 2016 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | |||
1.4.2. У період з 01 жовтня 2016 року по 28 лютого 2017 року (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на місяць | 136,5 | 27,3 | 163,8 |
1.5. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
1.6. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків | 107,5 | 21,5 | 129 |
1.7. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку») | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
Примітка. Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 107,5 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).
Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 107,5 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).
Заступник директора Департаменту із
регулювання відносин у сфері енергетики Д.Коваленко
Заступник директора Департаменту із
регулювання відносин у сфері
енергетики – начальник Управління цінової
та тарифної політики у сфері електроенергетики Р.Кайдаш
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
26.02.2015 № 220
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02.03.2015 за № 235/26680
Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, з 01 березня 2017 року
Категорії споживачів | Тарифи на електроенергію, в копійках, за 1 кВт·год | ||
без податку на додану вартість | податок на додану вартість | з податком на додану вартість | |
1. Електроенергія, що відпускається: | |||
1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами) (у тому числі в сільській місцевості): | |||
за обсяг, спожитий до 100 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 75 | 15 | 90 |
за обсяг, спожитий понад 100 кВт∙год електроенергії на місяць | 140 | 28 | 168 |
1.2. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.2.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно) відповідно до підпункту 1.1 | |||
1.2.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3000 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 75 | 15 | 90 |
за обсяг, спожитий понад 3000 кВт∙год електроенергії на місяць | 140 | 28 | 168 |
1.3. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.3.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно) відповідно до підпункту 1.1 | |||
1.3.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3000 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 75 | 15 | 90 |
за обсяг, спожитий понад 3000 кВт∙год електроенергії на місяць | 140 | 28 | 168 |
1.4. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 75 | 15 | 90 |
1.5. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків | 140 | 28 | 168 |
1.6. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку») | 75 | 15 | 90 |
Примітка. Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 140 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).
Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 140 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).
Заступник директора Департаменту із
регулювання відносин у сфері енергетики Д.Коваленко
Заступник директора Департаменту із
регулювання відносин у сфері
енергетики – начальник Управління цінової
та тарифної політики у сфері електроенергетики Р.Кайдаш
Офіційно оприлюднено в „Офіційному віснику України”, 03.03.2015, № 15/1, ст. 399; у газеті „Урядовий кур’єр”, 19.03.2015, № 50