Додаток 142 до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 31 березня 2015 року № 1171 |
||||||
(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 09 червня 2016 року № 1101) |
||||||
Структура одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню міським комунальним підприємством «Херсонтеплоенерго» | ||||||
№ з/п | Назва показника | Послуга з централізованого опалення | Послуга з централізованого постачання гарячої води |
|||
для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії | для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії | за умови підключення рушник
осушильників до системи гарячого водопостачання |
за умови відсутності рушни
косушиль-ників |
|||
грн/Гкал | грн/м2 на рік | грн/м3 | грн/м3 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб населення | 1106,24 | 120,96 | 65,45 | 59,99 | |
2 | Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі: | 7,63 | 0,83 | 0,48 | 0,44 | |
2.1 | витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 7,63 | 0,83 | 0,48 | 0,44 | |
2.2 | інші витрати абонентської служби | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3 | Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки | 0,00 | x | 0,38 | 0,35 | |
4 | Витрати на придбання води на послугу з централізованого постачання гарячої води | x | x | 4,42 | 4,42 | |
5 | Решта витрат, крім послуг банку | 0,32 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | |
6 | Собівартість послуг без урахування послуг банку | 1114,19 | 121,83 | 70,74 | 65,22 | |
7 | Послуги банку | 9,01 | 0,99 | 0,57 | 0,53 | |
8 | Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку | 1123,20 | 122,82 | 71,32 | 65,75 | |
9 | Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
9.1 | чистий прибуток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
9.2 | податок на прибуток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
10 | Плановані тарифи на послуги | 1123,20 | 122,82 | 71,32 | 65,75 | |
11 | Податок на додану вартість | 224,64 | 24,56 | 14,26 | 13,15 | |
12 | Плановані тарифи на послуги з ПДВ | 1347,84 | 147,38 | 85,58 | 78,90 | |
13 | Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м2 за місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ | х | 27,73 | х | х | |
14 | Планована тривалість опалювального періоду, діб |
161 | 161 | х | х | |
Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання |
С. Черних | |||||
[gview file=»http://bloknot-khersona.ks.ua/wp-content/uploads/2016/10/xersonteploenergo-ukraina.doc» save=»0″]