Тариф стоимость тепла Херсон Украина 2016 и 2017 отопительный года Частное Предприятие Херсонтеплогенерация
Тарифи на опалення для населення від ПП Херсонтеплогенерація на 2022 рік
Тариф вартість тепла Херсон Україна 2016 і 2017 опалювальний року Приватне Підприємство «Херсонтеплогенерація»
Додаток 143 до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 31 березня 2015 року № 1171 |
||||
(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 09 червня 2016 року № 1101) |
||||
Структура одноставкових тарифів на послугу з централізованого опалення, що надається населенню приватним підприємством «Херсонтеплогенерація» | ||||
№ з/п | Назва показника | Послуга з централізованого опалення | ||
для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії | для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії | |||
грн/Гкал | грн/м2 на рік | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб населення | 1073,20 | 136,30 | |
2 | Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі: | 8,90 | 1,13 | |
2.1 | витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 8,90 | 1,13 | |
2.2 | інші витрати абонентської служби | 0,00 | 0,00 | |
3 | Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки | 0,00 | x | |
4 | Витрати на придбання води на послугу з централізованого постачання гарячої води | x | x | |
5 | Решта витрат, крім послуг банку | 0,00 | 0,00 | |
6 | Собівартість послуг без урахування послуг банку | 1082,10 | 137,43 | |
7 | Послуги банку | 11,91 | 1,51 | |
8 | Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку | 1094,01 | 138,94 | |
9 | Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: | 0,00 | 0,00 | |
9.1 | чистий прибуток | 0,00 | 0,00 | |
9.2 | податок на прибуток | 0,00 | 0,00 | |
10 | Плановані тарифи на послуги | 1094,01 | 138,94 | |
11 | Податок на додану вартість | 218,80 | 27,79 | |
12 | Плановані тарифи на послуги з ПДВ | 1312,81 | 166,73 | |
13 | Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м2 за місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ | х | 30,24 | |
14 | Планована тривалість опалювального періоду, діб |
167 | 167 | |
Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання |
С. Черних |
Тарифи на опалення для населення від ПП Херсонтеплогенерація на 2022 рік
Подписывайтесь на "Блокнот Херсона" в Telegram или Viber
Пеня суд и арест счетов: как спастись от последствий за коммунальные долги
В отопительном сезоне снизят тариф на свет: кто будет платить 1,32 грн за кВт
Для украинцев у которых есть долги по коммуналке готовят серьезные запреты
Для українців які мають борги по комуналці готують серйозні заборони
В Украине запустят экспериментальный проект Единой платформы ЖКУ
В Україні запускають експериментальний проєкт Єдиної платформи ЖКП
Могут ли списать долги за коммуналку во время войны объяснение юриста
Ошибки при оплате коммуналки что нужно знать каждому
Число должников растет украинцы из каких областей скоро окажутся в судах
Украинцам запретят продажу квартир кто подпадет под ограничение