Тарифи на тепло Україна Херсонська область на 2016 та 2017 років року Комунального Підприємства Теплових Мереж «Каховтеплокомуненерго»
Додаток 141 до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 31 березня 2015 року № 1171 |
||||
(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 09 червня 2016 року № 1101) |
||||
Структура одноставкових тарифів на послугу з централізованого опалення, що надається населенню комунальним підприємством теплових мереж «Каховтеплокомуненерго» | ||||
№ з/п | Назва показника | Послуга з централізованого опалення | ||
для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії | для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії | |||
грн/Гкал | грн/м2 на рік | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб населення | 1218,04 | 206,88 | |
2 | Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі: | 4,49 | 0,76 | |
2.1 | витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 4,49 | 0,76 | |
2.2 | інші витрати абонентської служби | 0,00 | 0,00 | |
3 | Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки | 0,00 | x | |
4 | Витрати на придбання води на послугу з централізованого постачання гарячої води | x | x | |
5 | Решта витрат, крім послуг банку | 0,00 | 0,00 | |
6 | Собівартість послуг без урахування послуг банку | 1222,53 | 207,65 | |
7 | Послуги банку | 6,27 | 1,06 | |
8 | Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку | 1228,80 | 208,71 | |
9 | Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: | 13,15 | 2,23 | |
9.1 | чистий прибуток | 10,78 | 1,83 | |
9.2 | податок на прибуток | 2,37 | 0,40 | |
10 | Плановані тарифи на послуги | 1241,95 | 210,95 | |
11 | Податок на додану вартість | 248,39 | 42,19 | |
12 | Плановані тарифи на послуги з ПДВ | 1490,34 | 253,14 | |
13 | Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м2 за місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ | х | 45,10 | |
14 | Планована тривалість опалювального періоду, діб |
170 | 170 | |
Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання |
С. Черних | |||