Тарифы на электроэнергию для многотарифных счетчиков отпускаемую населению с 01.03.2017 года Херсоноблэнерго
Тарифи на електроенергію що відпускається населенню на період з 01 березня 2017 року (згідно Постанови НКРЕКП від 26.02.2015 №220, Постанови НКРЕ від 23.04.2012 №498 із змінами)
Категорії споживачів | Тарифи на електроенергію, в копійках, за 1 кВт·год | За двузонними тарифами, диференційованими за періодом часу, в копійках за 1 кВт·год (без ПДВ) | За тризонними тарифами, диференційованими за періодом часу, в копійках за 1 кВт·год (без ПДВ) | |||||
без ПДВ | ПДВ | З ПДВ | 23:00 -7:00 (коеф-т 0,5)
|
7:00-23:00 (коеф-т 1)
|
23:00-7:00 (коеф-т 0,4)
|
7:00- 8:00; 11:00-20:00; 22:00-23:00 (коеф-т 1) | 8:00-11:00; 20:00-22:00 (коеф-т 1,5) | |
1. Електроенергія, що відпускається: | ||||||||
1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами)(в тому числі у сільській місцевості): | ||||||||
за обсяг, спожитий до 100 кВт∙годелектроенергії на місяць (включно) | 75 | 15 | 90 | 37,5 | 75 | 30 | 75 | 112,50 |
за обсяг, спожитий понад 100 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 140 | 28 | 168 | 70 | 140 | 56 |
140
|
210,00 |
1.2. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості): | ||||||||
1.2.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно) відповідно до підпункту 1.1 | ||||||||
1.2.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно): | ||||||||
за обсяг, спожитий до 3000 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 75 | 15 | 90 | 37,5 | 75 | 30 | 75 | 112,50 |
за обсяг, спожитий понад 3000кВт∙год електроенергії на місяць | 140 | 28 | 168 | 70 | 140 | 56 |
140
|
210 |
1.3. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості): | ||||||||
1.3.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно) відповідно до підпункту 1.1 | ||||||||
1.3.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно): | ||||||||
за обсяг, спожитий до 3000 кВт*год електроенергії на місяць (включно) | 75 | 15 | 90 | 37.5 | 75 | 30 | 75 | 112,50 |
за обсяг, спожитий понад 3000 кВт*год | 140 | 28 | 168 | 70 | 140 | 56 | 140 | 210 |
1.4. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 75 | 15 | 90 | 37,5 | 75 | 30 | 75 | 112,50 |
1.5. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків | 140 | 28 | 168 | 70 | 140 | 56 | 140 | 210 |
1.6. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку») | 75 | 15 | 90 | 37,5 | 75 | 30 | 75 | 112,50 |
Примітка:
Відповідно до «Податкового кодексу України» на всі операції з продажу електроенергії встановлюється ПДВ у розмірі 20%. Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 140,00 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість). Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 140,00 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).