Новая Каховка водоканал тарифы с 1 мая 2015 года 01.05.2015 без счетчика
Вид потребления | Норма на 1 человека, м.куб. | Стоимость водоснабжения с учетом НДС, грн | Стоимость водоотведения с учетом НДС, грн | Вместе с учетом НДС, грн |
Газовая колонка | 6,38 | 27,18 | 50,85 | 78,03 |
Двухконтурный котел | 6,38 | 27,18 | 50,85 | 78,03 |
Электробойлер | 5,78 | 24,62 | 46,07 | 70,69 |
Газоснабжение и ванна | 4,56 | 19,43 | 36,34 | 55,77 |
Газоснабжение, ванна отсутствует | 3,65 | 15,55 | 29,09 | 44,64 |
Дровяной титан и ванна | 4,56 | 19,43 | 36,34 | 55,77 |
Сидячая ванна | 4,26 | 18,15 | 33,95 | 52,1 |
Кран в доме, ванна отсутствует | 2,89 | 12,31 | 23,03 | 35,34 |
Кран на улице | 1,52 | 6,48 | — | 6,48 |
Общежитие (душ в блоке) | 2,74 | 11,67 | 21,84 | 33,51 |
Общежитие (душ в коридоре) | 2,13 | 9,07 | 16,98 | 26,05 |
Общежитие (душ отсутствует) | 1,82 | 7,75 | 14,51 | 22,26 |
Полив (возле дома, огород), сотка | 18,2 | 77,53 | — | 77,53 |
Цветников-газон, сотка | 12,2 | 51,97 | — | 51,97 |
[gview file=»http://bloknot-khersona.ks.ua/wp-content/uploads/2015/04/1-maya-2015-goda-01-05-2015-bez-schetchika.doc»]
Новая Каховка водоканал тарифы с 1 мая 2015 года 01.05.2015 без счетчика
Источник: www.nk-komun.org.ua