ХерсонОблЭнерго действующие тарифы 2014 год
Категории потребителей | Тарифы на электроэнергию, в копейках за 1 кВт/Час |
1. Электроэнергия, которая отпускается: | |
1.1. Населению: | |
за объем, потребленный до 150 кВт/Час электроэнергии в месяц (включительно) | 28,02 |
за объем, потребленный свыше 150 кВт/Час до 800 кВт/Час электроэнергии в месяц(включительно) | 36,48 |
за объем, потребленный свыше 800 кВт/Час электроэнергии в месяц | 95,76 |
для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 28,02 |
1.2. Населению, которое проживает в сельской местности: | |
за объем, потребленный до 150 кВт/Час электроэнергии в месяц (включительно) | 25,92 |
за объем, потребленный свыше 150 кВт/Час до 800 кВт/Час электроэнергии в месяц (включительно) | 33,72 |
за объем, потребленный свыше 800 кВт/Час электроэнергии в месяц | 95,76 |
для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 25,92 |
1.3. Населению, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
за объем, потребленный до 250 кВт/Час электроэнергии в месяц (включительно) | 21,54 |
за объем, потребленный свыше 250 кВт/Час до 800 кВт/Час электроэнергии в месяц (включительно) | 28,02 |
за объем, потребленный свыше 800 кВт/Час электроэнергии в месяц | 95,76 |
для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 21,54 |
1.4. Населению, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками или электроотопительными установками и кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
1.4.1. В период с 1 мая по 30 сентября (включительно): | |
за объем, потребленный до 250 кВт/Час электроэнергии в месяц (включительно) | 21,54 |
за объем, потребленный свыше кВт/Час до 800 кВт/Час электроэнергии в месяц (включительно) | 28,02 |
за объем, потребленный свыше 800 кВт/Час электроэнергии в месяц | 95,76 |
1.4.2. В период с 1 октября по 30 апреля (включительно): | |
за объем, потребленный до 3600 кВт/Час электроэнергии в месяц (включительно) | 21,54 |
за объем, потребленный свыше 3600 кВт/Час электроэнергии в месяц | 95,76 |
1.4.3. Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 21,54 |
1.5. Населению, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения: | |
1.5.1. В период с 1 мая по 30 сентября (включительно): | |
за объем, потребленный до 250 кВт/Час электроэнергии в месяц (включительно) | 21,54 |
за объем, потребленный свыше 250 кВт/Час до 800 кВт/Час электроэнергии в месяц (включительно) | 28,02 |
за объем, потребленный свыше 800 кВт/Час электроэнергии в месяц | 95,76 |
1.5.2. В период с 1 октября по 30 апреля (включительно): | |
за объем, потребленный до 3600 кВт/Час электроэнергии в месяц (включительно) | 21,54 |
за объем, потребленный свыше 3600 кВт/Час электроэнергии в месяц | 95,76 |
1.5.3. Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 21,54 |
1.6. Населению, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному прибору учета и объединено путем создания юридического лица, кроме общежитий | 36,48 |
1.7. Общежитиям (подпадающих под определение «населения, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному прибору учета и объединено путем создания юридического лица») | 28,02 |
1.8. Общежитиям (подпадающих под определение «населения, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному прибору учета и объединено путем создания юридического лица») в сельской местности | 25,92 |
1.9. Населению, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному прибору учета и объединено путем создания юридического лица, и проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа), оборудованных кухонными электроплитами и / или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), кроме общежитий | 28,02 |
1.10. Общежитиям (подпадающих под определение «населения, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному прибору учета и объединено путем создания юридического лица»), расположенных в домах, оборудованных кухонными электроплитами и / или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности ) | 21,54 |
2. Электроэнергия, которая отпускается потребителям, приравненным к населению | 36,48 |
Информация подготовлена по материалам сайта www.ksoe.com.ua
Подписывайтесь на "Блокнот Херсона" в Telegram или Viber
Підвищення тарифів відкладуть експерт сказав коли і наскільки злетить вартість світла
Повышение тарифов отложат эксперт сказал когда и насколько взлетит стоимость света
У Херсоні активно проводиться робота з підготовки до опалювального сезону
Роз’яснення процедури перерахунку за житлово-комунальні послуги в умовах воєнного стану для киян які...
В Україні розгорнуть мережу мініелектростанцій
Могут ли выселить должника за неуплату коммуналки
Тарифы на коммуналку вырастут до 75 процентов в каких регионах будут платить больше всего
Новая графа в квитанциях на коммуналку за что будем платить дополнительно
С 1 октября 2020 года в Украине вырастут тарифы на коммуналку сколько и за что придется заплатить
ТОП 5 енерго здобутків України у 2020 році