Тарифы на электричество свет в Украине 2015 год
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.05.2014 № 749 Киев
Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 29 мая 2014 за № 566/25343
О внесении изменений в тарифы на электроэнергию, отпускаемую населению
В соответствии со статьей 12 Закона Украины «Об электроэнергетике», Указа Президента Украины от 23 ноября 2011 № 1059 «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики», постановления Кабинета Министров Украины от 21 мая 2014 № 149 «О совершенствовании государственной политики регулирования тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению, а также другим потребителям, для которых применяются такие тарифы «Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики,
Постановляет:
1. Внести изменения в Тарифы на электроэнергию, отпускаемую населению, утвержденных постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики, от 23 апреля 2012 № 497, зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины 23 апреля 2012 года по № 598/20911, изложив их в новой редакции, которые прилагаются.
2. В пункте 1 постановления Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины от 11 марта 2010 года № 218 «Об утверждении тарифов на электрическую энергию для детских центров» Артек «и» Молодая гвардия «, религиозных организаций и городского электрического транспорта», зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 24 марта 2010 под № 241/17536, цифры «30,4» заменить цифрами «34,95».
3. Управлению ценовой политики в электроэнергетике в установленном порядке обеспечить представление этого постановления на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июня 2014 года, но не ранее дня его официального опубликования.
Председатель Комиссии С. Титенко
Тарифы на электроэнергию, отпускаемую населению, в копейках за 1 кВт • ч.
Категории потребителей | Без НДС | НДС | с НДС |
---|---|---|---|
Тарифы для населения | |||
1. Электроэнергия, которая отпускается: | |||
1.1. Населению: | |||
за объем, потребленный до 100 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) в городе | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
за объем, потребленный свыше 100 кВт ∙ ч до 600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 52,5 | 10,5 | 63,0 |
за объем, потребленный свыше 600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц | 117,25 | 23,45 | 140,7 |
для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 25,7 | 5,14 | 39,84 |
1.2. Населению, которое проживает в сельской местности: | |||
за объем, потребленный до 150 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) в селе | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
за объем, потребленный свыше 150 кВт ∙ ч до 600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 52,5 | 10,5 | 63 |
за объем, потребленный свыше 600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц | 117,25 | 23,45 | 140,7 |
для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
1.3. Населению, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в | |||
1.3.1. В период с 1 апреля 2015 по 30 апреля 2015 года (включительно) | |||
за объем, потребленный до 250 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 19,75 | 3,95 | 23,7 |
за объем, потребленный свыше 250 кВт ∙ ч до 800 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 26,85 | 5,37 | 32,22 |
за объем, потребленный свыше 800 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц | 111,7 | 22,34 | 134,04 |
за объем, потребленный до 3600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
за объем, потребленный свыше 3 600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц | 117,25 | 23,45 | 140,7 |
1.3.2. В период с 1 мая 2015 по 31 августа 2015 года (включительно) в городах, поселках городского типа | |||
за объем, потребленный до 100 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
за объем, потребленный свыше 100 кВт ∙ ч до 600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 52,5 | 10,5 | 63 |
за объем, потребленный свыше 600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц | 117,25 | 23,45 | 140,7 |
1.3.3. В период с 1 мая 2015 по 31 августа 2015 года (включительно) сельской местности | |||
за объем, потребленный до 150 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
за объем, потребленный свыше 150 кВт ∙ ч до 600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 52,5 | 10,5 | 63 |
1.4. Населению, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в | |||
за объем, потребленный до 150 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
за объем, потребленный свыше 150 кВт ∙ ч до 600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 52,5 | 10,5 | 63 |
за объем, потребленный свыше 600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц | 117,25 | 23,45 | 140,7 |
за объем, потребленный свыше 600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц | 117,25 | 23,45 | 140,7 |
1.4.1. В период с 01 мая по 30 сентября (включительно): | |||
за объем, потребленный до 250 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 19,75 | 3,95 | 23,7 |
за объем, потребленный свыше 250 кВт ∙ ч до 800 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 26,85 | 5,37 | 32,22 |
за объем, потребленный свыше 800 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц | 111,7 | 22,34 | 134,04 |
за объем, потребленный до 3600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
за объем, потребленный свыше 3 600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц | 117,25 | 23,45 | 140,7 |
1.4.2 В период с 1 мая 2015 по 31 августа 2015 года (включительно) | |||
в городах, поселках городского типа: | |||
за объем, потребленный до 100 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
а объем, потребленный свыше 100 кВт ∙ ч до 600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 52,5 | 10,5 | 63 |
за объем, потребленный свыше 600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц | 117,25 | 23,45 | 140,7 |
в сельской местности: | |||
за объем, потребленный до 150 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
за объем, потребленный свыше 150 кВт ∙ ч до 600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 52,5 | 10,5 | 63 |
за объем, потребленный свыше 600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц | 117,25 | 23,45 | 140,7 |
за объем, потребленный до 3600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 19,75 | 3,95 | 23,7 |
за объем, потребленный свыше 3 600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц | 79,8 | 15,96 | 95,76 |
1.4.3. Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 19,75 | 3,95 | 23,7 |
1.5. Населению, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения: | |||
1.5.1. В период с 01 мая по 30 сентября (включительно): | |||
за объем, потребленный до 250 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 19,75 | 3,95 | 23,7 |
за объем, потребленный свыше 250 кВт ∙ ч до 800 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 26,85 | 5,37 | 32,22 |
за объем, потребленный свыше 800 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц | 111,7 | 22,34 | 134,04 |
1.5.2. В период с 01 октября по 30 апреля (включительно): | |||
за объем, потребленный до 3600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 19,75 | 3,95 | 23,7 |
за объем, потребленный свыше 3 600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц | 79,8 | 15,96 | 95,76 |
1.5.3. Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
1.6. Населению, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединенное создания юридического лица, кроме общежитий | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
1.7. Общежитиям (которые подпадают под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединенное создания юридического лица») | 25,7 | 5,14 | 30,84 |
1.8. Общежитиям (которые подпадают под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединенное создания юридического лица») в сельской местности | 23,75 | 4,75 | 28,5 |
1.9. Населению, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединенное создания юридического лица и проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и / или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), кроме общежитий | 26,85 | 5,37 | 32,22 |
1.10. Общежитиям (которые подпадают под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединенное создания юридического лица»), расположенных в домах, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и / или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | 19,75 | 3,95 | 23,7 |
2. Электроэнергия, которая отпускается потребителям, приравненным к населению | 34,2 | 6,3 | 41,5 |
Примечание. Электрическая энергия, которая расходуется в многоквартирных домах и общежитиях на технические цели (работу лифтов, насосов и замочно-переговорных устройств, принадлежащих собственникам квартир многоквартирного дома на праве общей собственности) и освещения дворов, ступеней и номерных знаков, отпускается по тарифу 34 , 95 коп. за 1 кВт · ч (без НДС).
Электрическая энергия, которая расходуется в многоквартирных домах и общежитиях, расположенных в сельской местности, на технические цели (работу лифтов, насосов и замочно-переговорных устройств, принадлежащих собственникам квартир многоквартирного дома на праве общей собственности) и освещения дворов, ступеней и номерных знаков, отпускается по тарифу 32,3 коп.за 1 кВт · ч (без НДС).
Электрическая энергия, которая расходуется в дачных и дачно-строительных кооперативах, садовых товариществах, гаражно-строительных кооперативах на технические цели (работу насосов) и освещение территории, отпускается по тарифу 34,95 коп. за 1 кВт · ч (без НДС).
Начальник управления ценовой
политики в электроэнергетике Р. Кайдаш