
🎄 Новорічні товари
Ціни на популярні товари до святкового столу.
| Товар | Орієнтовна ціна | Магазин |
|---|---|---|
| Шампанське | ~130 грн | АТБ |
| Мандарини | ~45 грн/кг | Сільпо |
| Асорті цукерок | ~180 грн | Сільпо |
| Шоколад | ~45 грн | Таврія |
ℹ️ Алкогольна продукція. Продаж особам від 18 років.
🧺 Продукти харчування
Ціни на продукти щоденного вжитку.
| Товар | Орієнтовна ціна | Магазин |
|---|---|---|
| Пшеничний хліб | ~28 грн | АТБ |
| Молоко 1 л | ~34 грн | Сільпо |
| Яйця (10 шт) | ~55 грн | АТБ |
| Цукор 1 кг | ~32 грн | Таврія |
| Олія соняшникова 1 л | ~65 грн | Еко-маркет |
| Картопля 1 кг | ~10 грн | Таврія |
| Цибуля ріпчаста 1 кг | ~8 грн | АТБ |
🧸 Товари для дітей
| Товар | Орієнтовна ціна | Магазин |
|---|---|---|
| Підгузки | ~420 грн | АТБ |
| Дитяче пюре | ~28 грн | Сільпо |
| Дитяче печиво | ~35 грн | Таврія |
| Дитячий сік | ~22 грн | Еко-маркет |
🧼 Побутова хімія
Товари для догляду за домом.
| Товар | Орієнтовна ціна | Магазин |
|---|---|---|
| Пральний порошок (3 кг) | ~180 грн | АТБ |
| Гель для прання | ~210 грн | Сільпо |
| Засіб для миття посуду | ~55 грн | Таврія |
| Туалетний папір (4 рулони) | ~60 грн | АТБ |
ℹ️ Примітка
Ціни наведені орієнтовно та можуть відрізнятися залежно від магазину і наявності товару.