Налог на доходы физических лиц в Украине
С 2011 года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) определяются в IV-м разделе Налогового кодекса Украины(НКУ). Особо отметим, что для подавляющего большинства сограждан в подавляющем большинстве случаев ставка НДФЛ (или, как его еще называют, подоходного налога), теперь (с 2016 года) составит 18%.
Редакция НКУ 2011 года не явилась истиной в последней инстанции, он периодически меняется (и даже чаще, чем хотелось бы). Последние изменения, касающиеся налогобложения пенсий, вступили в силу с 1 января 2017 года и затронули налогообложение дивидендов. Ниже приводится полная таблица ставок НДФЛ в редакции на 01.01.2017, к которой мы сочли необходимым дать пару дополнительных комментариев:
- Содержание колонки «Вид дохода» мы постарались сформулировать по возможности покороче, а также языком, доступным большинству соотечественников, а не только изощренным умам составителей НКУ.
- В последней колонке дается ссылка на соответствующие пункты IV-го раздела Налогового кодекса Украины (НКУ)
Вид дохода | Ставка налога | Ссылка на НКУ (IV раздел) |
---|---|---|
Доходы, полученные в форме заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, выплачиваемые плательщику в связи с трудовыми отношениями и по гражданско-правовым договорам | 18% | п.167.1 |
Стипендия, выплачиваемая из бюджета ученику, студенту, ординатору, аспиранту или адъюнкту (в сумме превышения над значением прожиточного минимума для трудоспособного лица, умноженной на 1,4 и округленной к ближайшим 10 грн.) | 18% | п.165.1.26 |
Доходы, полученные физическим лицом – предпринимателем от осуществления хозяйственной деятельности | 18% | п.177.1 |
Доходы граждан, полученные от осуществления независимой профессиональной деятельности | 18% | п.178.2 |
Суммы излишне потраченных средств, полученных на командировку или под отчет, и не возвращенных в установленный срок | 18% | п.170.9 |
Доходы, полученные от предоставления имущества в лизинг, аренду или субаренду | 18% | п.170.1 |
Инвестиционный доход от проведения налогоплательщиком операций с ценными бумагами, деривативами и корпоративными правами, выпущенными в отличных от ценных бумаг формах (кроме дохода от операций, отмеченных в пп. 165.1.2 и 165.1.40 НКУ) | 18% | п.170.2 |
Инвестиционный доход, включая доход от операций с облигациями внутреннего государственного займа (в том числе от изменения курса иностранной валюты) | 18% | п.167.5.1 |
60% суммы одноразовой страховой выплаты по договору долгосрочного страхования жизни в случае достижения застрахованным лицом определенного возраста, обусловленного в страховом договоре, или окончанием срока действия договора | 18% | п.170.8.2 |
Выкупная сумма в случае досрочного расторжения страхователем договора долгосрочного страхования жизни | 18% | п.170.8.2 |
Сумма средств, из которой не был удержан налог, выплачиваемая вкладчику из его пенсионного вклада или счета участника фонда банковского управления в связи с досрочным расторжением договора пенсионного вклада, доверительного управления, или негосударственного пенсионного обеспечения | 18% | п.170.8.2 |
Средства, предоставляемые работодателем как помощь на захоронение (в сумме превышения над значением двойного размера прожиточного минимума для трудоспособного лица, умноженной на 1,4 и округленной к ближайшим 10 грн.) | 18% | п.165.1.22 |
Часть благотворительной помощи, подлежащая налогообложению с учетом норм п.170.7 НКУ | 18% | п.170.7 |
Доход за сданный утиль драгоценных металлов (кроме дохода, полученного за утиль драгоценных металлов, проданный НБУ) | 18% | п.164.2.18 |
Выигрыши, призы, подарки | ||
Выигрыш или приз (кроме выигрышей и призов в лотерею) в пользу резидентов или нерезидентов | 18% | п.167.1 |
Выигрыш или приз в лотерею | 18% | п.167.1 |
Прочие выигрыши и призы | 18% | п.167.1 |
Подарки (а также призы победителям и призерам спортивных соревнований), если их стоимость не превышает 50% минимальной зарплаты, за исключением денежных выплат в любой сумме | не облагается | п.165.1.39 |
Денежные выигрыши в спортивных соревнованиях (кроме вознаграждений спортсменам – чемпионам Украины, призерам спортивных международных соревнований, в том числе спортсменам-инвалидам, определенных в пп.»б» п.165.1.1 НКУ) | 18% | п.167.1 |
Средства, имущество, имущественные или неимущественные права, стоимость работ, услуг, подаренные плательщику налога, облагаются налогом по правилам для налогообложения наследства (см. раздел «Наследство») | 0% 5% 18% |
п.174.6 |
Проценты | ||
Процент на текущий или депозитный банковский счет | 18% | п.167.5.1 |
Процентный или дисконтный доход по именным сберегательным (депозитным) сертификатам | 18% | п.167.5.1 |
Процент на вклад (депозит) в кредитных союзах | 18% | п.167.5.1 |
Плата (процент), которая распределяется на паевые членские взносы членов кредитного союза | 18% | п.167.5.1 |
Доход, который выплачивается компанией, управляющей активами института совместного инвестирования | 18% | п.167.5.1 |
Доход по ипотечным ценным бумагам (ипотечным облигациям и сертификатам) | 18% | п.167.5.1 |
Доход в виде процентов (дисконта), полученный владельцем облигаций от их эмитента | 18% | п.167.5.1 |
Доход по сертификатам фонда операций с недвижимостью и доход, полученный в результате выкупа (погашения) сертификатов фонда операций с недвижимостью | 18% | п.167.5.1 |
Проценты и дисконтные доходы, начисленные физическим лицам по любым другим основаниям (кроме перечисленных в п.170.4.1 НКУ) | 18% | п.170.4.3 |
Дивиденды, роялти | ||
Дивиденды, начисленные в виде акций (частей, паев), эмитированных юрлицом-резидентом, при условии, что такое начисление не изменяет частей участия всех акционеров (владельцев) в уставном фонде эмитента, и в результате которого увеличивается уставный фонд эмитента на совокупную стоимость начисленных дивидендов | не облагается | п.165.1.18 |
Дивиденды по акциям и корпоративным правам, начисленные резидентами – плательщиками налога на прибыль предприятий (кроме доходов по акциям и/или инвестиционным сертификатам, выплачиваемых институтами совместного инвестирования) | 5% | п.167.5.2 |
Дивиденды по акциям и/или инвестиционным сертификатам и корпоративным правам, начисленные нерезидентами, институтами совместного инвестирования, а также резидентами – неплательщиками налога на прибыль предприятий | 9% (пока не действует – см. ниже) * |
п.167.5.4 |
Роялти | 18% | п.170.3.1 |
Продажа недвижимости | ||
Доход от продажи (обмена) не чаще, чем один раз в течение отчетного года жилого дома, квартиры или их части, комнаты, садового (дачного) дома, а также земельного участка, и при условии пребывания такого имущества в собственности плательщика налога свыше 3 лет | не облагается | п.172.1 |
Доход от продажи в течение отчетного года более чем одного из объектов недвижимости, указанных в п. 172.1, а также доход от продажи объекта недвижимости, не отмеченного в п.172.1 | 5% | п.172.2 |
Доход от продажи (обмена) объекта незавершенного строительства | 5% | п.172.2 |
Продажа движимого имущества | ||
Доход от продажи (обмена) объекта движимого имущества (кроме исключения, см. ниже) | 5% | п.173.1 |
Доход от продажи (обмена) в течение отчетного года одного из объектов движимого имущества (легкового автомобиля, мотоцикла, мопеда), не подлежит налогообложению (как исключение из предыдущего) Доход от продажи (обмена) в течение отчетного года двух и более объектов движимого имущества (легкового автомобиля, мотоцикла, мопеда), подлежит налогообложению |
не облагается
5% |
п.173.2 |
Наследство | ||
Стоимость собственности, которая наследуется членами семьи первой степени родства | 0% | п.174.2.1 |
Стоимость собственности, отмеченной в пп. «а», «б», «г» п.174.1 НКУ, наследуемой инвалидом I группы, либо имеет статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской заботы, а также стоимость собственности, отмеченной в пп. «а», «б» п.174.1 НКУ, наследуемой ребенком-инвалидом | 0% | п.174.2.1 |
Денежные сбережения, помещенные до 02.01.1992 в учреждения Сбербанка СССР и государственного страхования СССР, действовших на территории Украины, либо в государственные ценные бумаги, а также денежные сбережения граждан Украины, помещенные в учреждения Ощадбанка Украины и бывшего Укргосстраха в течение 1992–1994 гг., погашение которых не состоялось | 0% | п.174.2.1 |
Стоимость любого объекта наследства, полученного наследниками, которые не являются членами семьи наследодателя первой степени родства | 5% | п.174.2.2 |
Наследство, полученное любым наследником от наследодателя – нерезидента, и любой объект наследства, которое наследуется наследником – нерезидентом | 18% | п.174.2.3 |
Доходы нерезидентов и иностранные доходы | ||
Доходы с источником их происхождения в Украине, которые насчитываются или выплачиваются нерезидентам | по ставкам, определенным для резидентов | п.170.10.1 |
Иностранные доходы | 18% | п.170.11.1 |
Пенсии | ||
Суммы пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания, получаемых налогоплательщиком из ПФУ или бюджета, если их размер превышает 10 размеров прожиточного минимума в месяц для лиц, утративших трудоспособность, установленного на 1 января отчетного года | 18% суммы превышения |
п.164.2.19 |
Пенсии из иностранных источников, согласие на обязательность которых предоставлено ВРУ, подлежат налогообложению или облагаются в стране их выплаты | 18% | п.164.2.19 |
Пенсии, назначенные участникам боевых действий в период Второй мировой войны, инвалидам войны и лицам, на которых распространяется действие ст.10 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» | не облагается | п.164.2.19 |
* Ставка, касающаяся обложения дивидендов в размере 9%, будет применяться со дня вступления в силу закона, который определяет правовые основы организации и деятельности центрального органа исполнительной власти, на который возлагается обязанность обеспечения предупреждения, выявления, прекращения, расследования и раскрытия уголовных правонарушений, объектом которых являются финансовые интересы государства и/или местного самоуправления, отнесенные к его подследственности согласно УПК Украины.
Источник: МинФин