Расписание автобусов из города Голая Пристань Херсонской области Украина
Расписание автобусов автостанция №1
Улица 1 Мая, 11
Номер телефона: 05539-2-62-44
Внимание! В расписании возможны изменения, уточняйте по выше указанному телефонах.
| Время |
Рейс
|
| 06:05 | М. Копаны — Херсон 2 |
| 06:10 | Голая Пристань — Збурьевка |
| 06:15 | Геройское — Херсон 2 |
| 06:15 | Хмельник — Скадовск |
| 06:23 | Скадовск — Кировоград |
| 06:30 | Б. Кардашинка — Херсон 2 |
| 06:30 | Большевик — Херсон 2 |
| 06:35 | Железный Порт — Херсон 2 |
| 06:40 | Таврийское — Херсон 2 |
| 06:40 | Голая Пристань — Херсон 2 |
| 06:45 | Херсон — Железный Порт |
| 06:45 | Голая Пристань — Херсон 2 |
| 06:45 | Железный Порт — Херсон 2 |
| 06:50 | Голая Пристань — Кардашинка |
| 06:55 | Скадовск — Херсон |
| 06:55 | Херсон 2 — Железный Порт |
| 07:00 | Рыбальское — Херсон 2 |
| 07:03 | Большевик — Херсон 2 |
| 07:10 | Киевка — Херсон 2 |
| 07:15 | Краснознаменка — Херсон 2 |
| 07:20 | Херсон — Скадовск |
| 07:30 | Херсон 2 — Железный Порт |
| 07:30 | Петровка (Гопры) — Херсон 2 |
| 07:35 | Очаковское — Херсон 2 |
| 07:40 | Голая Пристань — Ковтуны |
| 07:40 | Херсон 2 — Скадовск |
| 07:40 | Чулаковка — Херсон 2 |
| 07:45 | Херсон 2 — Большевик |
| 07:45 | Большевик — Херсон 2 |
| 07:55 | Збурьевка — Херсон 2 |
| 07:55 | Антоновка — Херсон |
| 08:00 | Облои — Херсон 2 |
| 08:10 | Лазурное — Херсон |
| 08:10 | Херсон 2 — Нов. Збурьевка |
| 08:10 | Херсон — Скадовск |
| 08:15 | Скадовск — Херсон |
| 08:15 | М. Копаны — Херсон 2 |
| 08:17 | Херсон 2 — Большевик |
| 08:20 | Садовое (Гопры) — Херсон 2 |
| 08:23 | Скадовск — Херсон |
| 08:25 | Херсон 2 — Железный Порт |
| 08:30 | Приморское — Херсон |
| 08:30 | Железный Порт — Херсон |
| 08:35 | Херсон 2 — Лазурное |
| 08:40 | Октябрьское — Херсон 2 |
| 08:40 | Красное — Херсон |
| 08:45 | Большевик — Херсон 2 |
| 08:45 | Голая Пристань — Херсон 2 |
| 08:50 | Херсон 2 — Рыбальское |
| 09:04 | Херсон — Железный Порт |
| 09:05 | Очаковское — Херсон 2 |
| 09:05 | Херсон 2 — Очаковское |
| 09:05 | Херсон 2 — Большевик |
| 09:10 | Буркуты — Херсон 2 |
| 09:20 | Херсон 2 — Большевик |
| 09:25 | Нов. Збурьевка — Херсон 2 |
| 09:25 | Скадовск — Херсон |
| 09:35 | Облои — Херсон 2 |
| 09:41 | Калиновка (Гопры) — Херсон 2 |
| 09:45 | Херсон 2 — Железный Порт |
| 09:45 | Железный Порт — Херсон 2 |
| 09:55 | Херсон — Скадовск |
| 10:10 | Голая Пристань — Херсон 2 |
| 10:12 | Херсон 2 — Б. Кардашинка |
| 10:15 | Херсон 2 — Железный Порт |
| 10:20 | Херсон 2 — Таврийское |
| 10:20 | Скадовск — Николаев |
| 10:20 | Херсон — Железный Порт |
| 10:35 | Херсон 2 — Нов. Збурьевка |
| 10:35 | Херсон 2 — Лазурное |
| 10:40 | Лазурное — Херсон 2 |
| 10:45 | Скадовск — Херсон |
| 10:50 | Херсон 2 — Збурьевка |
| 10:50 | Железный Порт — Херсон 2 |
| 10:55 | Херсон 2 — Чулаковка |
| 11:00 | Голая Пристань — Ковтуны |
| 11:00 | Голая Пристань — Нова Каховка |
| 11:00 | Голая Пристань — Таврийское |
| 11:00 | Херсон 2 — Большевик |
| 11:10 | Херсон — Скадовск |
| 11:10 | Рыбальское — Херсон 2 |
| 11:20 | Херсон 2 — Железный Порт |
| 11:20 | Железный Порт — Херсон 2 |
| 11:21 | Скадовск — Херсон |
| 11:30 | Голая Пристань — Херсон 2 |
| 11:35 | Херсон 2 — Очаковское |
| 11:42 | Херсон 2 — Большевик |
| 11:45 | Большевик — Херсон 2 |
| 11:50 | Херсон — Приморское |
| 11:55 | Скадовск — Херсон |
| 11:56 | Большевик — Херсон 2 |
| 12:00 | Херсон 2 — Киевка |
| 12:00 | Таврийское — Херсон 2 |
| 12:00 | Голая Пристань — Ковтуны |
| 12:00 | Б. Кардашинка — Херсон 2 |
| 12:05 | Херсон 2 — М. Копаны |
| 12:10 | Скадовск — Херсон |
| 12:10 | Лазурное — Херсон 2 |
| 12:10 | Херсон — Скадовск |
| 12:10 | Херсон 2 — Садовое (Гопры) |
| 12:15 | Херсон 2 — Ковтуны |
| 12:20 | Херсон 2 — Железный Порт |
| 12:30 | Скадовск — Херсон 2 |
| 12:30 | Голая Пристань — Херсон 2 |
| 12:35 | Херсон 2 — Петровка (Гопры) |
| 12:40 | Херсон — Железный Порт |
| 12:40 | Большевик — Херсон 2 |
| 12:45 | Херсон — Скадовск |
| 12:47 | Херсон 2 — Буркуты |
| 12:50 | Чулаковка — Херсон 2 |
| 12:50 | Херсон 2 — Рыбальское |
| 12:55 | Железный Порт — Херсон |
| 12:55 | Херсон 2 — Облои |
| 13:00 | Голая Пристань — Херсон 2 |
| 13:00 | Очаковское — Херсон 2 |
| 13:05 | Херсон 2 — Ивановка (Гопры) |
| 13:05 | Херсон 2 — Садовое (Гопры) |
| 13:10 | Херсон 2 — Железный Порт |
| 13:10 | Херсон — Скадовск |
| 13:15 | Херсон 2 — Геройское |
| 13:16 | Железный Порт — Херсон 2 |
| 13:20 | Херсон — Антоновка |
| 13:25 | Скадовск — Херсон |
| 13:25 | Збурьевка — Херсон 2 |
| 13:25 | Херсон 2 — Октябрьское |
| 13:30 | Херсон 2 — Калиновка (Гопры) |
| 13:40 | Херсон 2 — Железный Порт |
| 13:45 | Железный Порт — Херсон 2 |
| 13:50 | Б. Кардашинка — Херсон 2 |
| 13:50 | Голая Пристань — Нова Каховка |
| 13:55 | Херсон — Скадовск |
| 14:05 | Скадовск — Херсон |
| 14:05 | Херсон 2 — Збурьевка |
| 14:10 | Херсон — Скадовск |
| 14:15 | Херсон 2 — Большевик |
| 14:15 | Большевик — Херсон 2 |
| 14:20 | М. Копаны — Херсон 2 |
| 14:20 | Красное — Херсон |
| 14:20 | Херсон 2 — Очаковское |
| 14:25 | Голая Пристань — Херсон |
| 14:30 | Садовое (Гопры) — Херсон 2 |
| 14:30 | Херсон 2 — Лазурное |
| 14:45 | Железный Порт — Херсон 2 |
| 14:50 | Буркуты — Херсон 2 |
| 14:55 | Железный Порт — Херсон |
| 14:55 | Скадовск — Херсон |
| 15:00 | Херсон 2 — Большевик |
| 15:02 | Рыбальское — Херсон 2 |
| 15:10 | Голая Пристань — Херсон 2 |
| 15:15 | Голая Пристань — Ковтуны |
| 15:20 | Большевик — Херсон 2 |
| 15:20 | Херсон 2 — Очаковское |
| 15:22 | Железный Порт — Херсон |
| 15:25 | Херсон 2 — Железный Порт |
| 15:30 | Херсон — Скадовск |
| 15:40 | Скадовск — Херсон |
| 15:45 | Херсон 2 — Скадовск |
| 15:45 | Херсон 2 — Таврийское |
| 15:45 | Железный Порт — Херсон 2 |
| 15:50 | Херсон 2 — Железный Порт |
| 15:52 | Херсон 2 — Б. Кардашинка |
| 15:55 | Киевка — Херсон 2 |
| 16:00 | Голая Пристань — Херсон 2 |
| 16:05 | Облои — Херсон 2 |
| 16:05 | Херсон 2 — Большевик |
| 16:12 | Херсон — Скадовск |
| 16:20 | Херсон 2 — Краснознаменка |
| 16:25 | Херсон 2 — Большевик |
| 16:25 | Калиновка (Гопры) — Херсон 2 |
| 16:30 | Херсон — Скадовск |
| 16:35 | Херсон 2 — Чулаковка |
| 16:35 | Очаковское — Херсон 2 |
| 16:35 | Херсон 2 — Рыбальское |
| 16:45 | Херсон — Железный Порт |
| 16:45 | Геройское — Херсон 2 |
| 16:50 | Железный Порт — Херсон 2 |
| 16:50 | Херсон — Скадовск |
| 16:50 | Херсон 2 — Железный Порт |
| 16:50 | Херсон 2 — Облои |
| 16:50 | Херсон — Скадовск |
| 17:00 | Херсон — Железный Порт |
| 17:01 | Херсон 2 — Геройское |
| 17:05 | Б. Кардашинка — Херсон 2 |
| 17:05 | Херсон 2 — Садовое (Гопры) |
| 17:10 | Скадовск — Херсон |
| 17:15 | Скадовск — Хмельник |
| 17:20 | Херсон — Скадовск |
| 17:20 | Херсон 2 — Большевик |
| 17:30 | Железный Порт — Херсон |
| 17:30 | Херсон 2 — М. Копаны |
| 17:40 | Таврийское — Херсон 2 |
| 17:41 | Большевик — Херсон 2 |
| 17:45 | Херсон 2 — Ковтуны |
| 17:45 | Херсон 2 — Большевик |
| 17:50 | Лазурное — Херсон 2 |
| 17:50 | Нов. Збурьевка — Херсон 2 |
| 17:50 | Николаев — Скадовск |
| 18:05 | Херсон 2 — Рыбальское |
| 18:07 | Кировоград — Скадовск |
| 18:10 | Херсон 2 — Большевик |
| 18:15 | Скадовск — Херсон |
| 18:35 | Херсон 2 — Буркуты |
| 18:35 | Херсон 2 — Петровка (Гопры) |
| 18:45 | Скадовск — Київ 1 |
| 18:45 | Железный Порт — Херсон 2 |
| 18:45 | Херсон 2 — Железный Порт |
| 18:47 | Ковтуны — Херсон 2 |
| 18:55 | Херсон — Скадовск |
Источник