Тарифы на электроэнергию в Одессе, которые отпускаются населению
на сентябрь 2014 годаС 1 июня 2014 года расчеты с населением за отпущенную электрическую энергию осуществляются по тарифам, утвержденным Постановлением НКРЭ Украины № 497 от 23 апреля 2012 г. (в редакции Постановления НКРЭ от 23 мая 2014 г. № 749 и зарегистрированными в Министерстве юстиции Украины 29 мая 2014 г., № 566/25343):
ТАРИФЫ на электроэнергию, отпускаемую населению
(коп. за 1 кВт/час )
1. Электроэнергия, которая отпускается:
1.1. Населению:
Категории потребителей | Тариф | НДС | Тариф с НДС |
— за объем, потреблённый до 150 кВт/час электроэнергии в месяц (включительно) | 25,7 | 5,14 | 30,84 |
— за объем, потреблённый свыше 150 кВт/час до 800 кВт/час электроэнергии в месяц (включительно) | 34,95 | 6,99 | 41,94 |
— за объем, потреблённый свыше 800 кВт/час электроэнергии в месяц | 111,7 | 22,34 | 134,04 |
— для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объема потребления электроэнергии | 25,7 | 5,14 | 30,84 |
1.2. Население, которое проживает в сельской местности
Категории потребителей | Тариф | НДС | Тариф с НДС |
— за объем, потреблённый до 150 кВт/час электроэнергии в месяц (включительно) | 23,75 | 4,75 | 28,5 |
— за объем, потреблённый свыше 150 кВт/час до 800 кВт/час электроэнергии в месяц (включительно) | 32,3 | 6,46 | 38,76 |
— за объем, потреблённый свыше 800 кВт/час электроэнергии в месяц | 111,7 | 22,34 | 134,04 |
— для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объема потребления электроэнергии | 23,75 | 4,75 | 28,5 |
1.3. Население, которое проживает в жилых домах (в т.ч. в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в т.ч. в сельской местности):
Категории потребителей | Тариф | НДС | Тариф с НДС |
— за объем, потреблённый до 250 кВт/час электроэнергии в месяц (включительно) | 19,75 | 3,95 | 23,7 |
— за объем, потреблённый свыше 250 кВт/час до 800 кВт/час электроэнергии в месяц (включительно) | 26,85 | 5,37 | 32,22 |
— за объем, потреблённый свыше 800 кВт/час электроэнергии в месяц | 111,7 | 22,34 | 134,04 |
— для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объема потребления электроэнергии | 19,75 | 3,95 | 23,7 |
1.4. Населению, которое проживает в жилых домах (в т.ч. в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками или электроотопительными установками и кухонными электроплитами (в т.ч. в сельской местности):
Категории потребителей | Тариф | НДС | Тариф с НДС | |
1.4.1. В период с 01 мая по 30 сентября (включительно): | ||||
— за объем, потреблённый до 250 кВт/час электроэнергии в месяц (включительно) | 19,75 | 3,95 | 23,7 | |
— за объем, потреблённый свыше 250 кВт/час до 800 кВт/час электроэнергии в месяц (включительно) | 26,85 | 5,37 | 32,22 | |
— за объем, потреблённый свыше 800 кВт/час электроэнергии в месяц | 111,7 | 22,34 | 134,04 | |
1.4.2. В период с 01 октября по 30 апреля (включительно): | ||||
— за объем, потреблённый до 3600 кВт/час электроэнергии в месяц (включительно) | 19,75 | 3,95 | 23,7 | |
— за объем, потреблённый свыше 3600 кВт/час электроэнергии в месяц | 79,8 | 15,96 | 95,76 | |
1.4.3. | — для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объема потребления электроэнергии | 19,75 | 3,95 | 23,7 |
1.5. Населению, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицируемых природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения:
Категории потребителей | Тариф | НДС | Тариф с НДС | |
1.5.1. В период с 01 мая по 30 сентября (включительно): | ||||
— за объем, потреблённый до 250 кВт/час электроэнергии в месяц (включительно) | 19,75 | 3,95 | 23,7 | |
— за объем, потреблённый свыше 250 кВт/час до 800 кВт/час электроэнергии в месяц (включительно) | 26,85 | 5,37 | 32,22 | |
— за объем, потреблённый свыше 800 кВт/час электроэнергии в месяц | 111,7 | 22,34 | 134,04 | |
1.5.2. В период с 01 октября по 30 апреля (включительно): | ||||
за объем, потреблённый до 3600 кВт/час электроэнергии в месяц (включительно) | 19,75 | 3,95 | 23,7 | |
— за объем, потреблённый свыше 3600 кВт/час электроэнергии в месяц | 79,8 | 15,96 | 95,76 | |
1.5.3. | — для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объема потребления электроэнергии | 19,75 | 3,95 | 23,7 |
Категории потребителей | Тариф | НДС | Тариф с НДС | |
1.6 | Населению, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединенному путем создания юридического лица, кроме общежитий | 34,95 | 6,99 | 41,94 |
1.7 | Общежитиям(которые подпадают под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединенному путем создания юридического лица») | 25,7 | 5,14 | 30,84 |
1.8 | Общежитиям(которые подпадают под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединенному путем создания юридического лица») в сельской местности | 23,75 | 4,75 | 28,5 |
1.9 | Населению, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединенному путем создания юридического лица, и проживает в жилых домах(в том числе в жилых домах гостиничного типа), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками(в том числе в сельской местности), кроме общежитий | 26,85 | 5,37 | 32,22 |
1.10 | Общежитиям(которые подпадают под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединенному путем создания юридического лица «), которые расположены в домах, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками(в том числе в сельской местности) | 19,75 | 3,95 | 23,7 |
2 | Электроэнергия, которая отпускается потребителям, приравненным к населению | 34,95 | 6,99 | 41,94 |
Примечание:
Категории потребителей | Тариф без НДС |
— электрическая энергия, которая потребляется в многоквартирных домах и общежитиях на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат владельцам квартир многоквартирного дома на праве общей собственности) и освещения дворов, лестничных клеток и номерных знаков | 34,95 |
— электрическая энергия, которая потребляется в многоквартирных домах и общежитиях, расположенных в сельской местности, на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат владельцам квартир многоквартирного дома на праве общей собственности) и освещения дворов, лестничных клеток и номерных знаков | 32,3 |
— электрическая энергия, которая потребляется в дачных и дачно-строительных кооперативах, садовых обществах, гаражно-строительных кооперативах на технические цели (работу насосов) и освещения территории | 34,95 |
Тарифные коэффициенты,
дифференцированные по периодам суток.
Тарифные зоны | Двухзонный учет | Трехзонный учет | ||
Границы | Коэффициент | Границы | Коэффициент | |
Дневная | с 07-00 до 23-00 | 1,0 | — | — |
Пиковая | — | — | с 08-00 до 11-00 с 20-00 до 22-00 |
1,5 |
Полупиковая | — | — | с 07-00 до 08-00 с 11-00 до 20-00 с 22-00 до 23-00 |
1,0 |
Ночная | 23-00 до 07-00 | 0,7 | с 23-00 до 07-00 | 0,4 |
Источник: ОдессаОблЭнерго