Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод формируются и устанавливаются в соответствии с Порядком формирования тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 01.06.2011 № 869, и процедуры установления тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод, утвержденной постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, от 29.11.2013 № 253, на основании документов и расчетных материалов, предоставленных субъектами естественных монополий в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения.
Данные тарифы установлены субъектами естественных монополий в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, лицензирование деятельности которых осуществляется Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), и применяются данными субъектами при расчетах со всеми потребителями услуг по централизованному водоснабжения и водоотведения.
Ниже приведены тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод были установлены соответствующими постановлениями НКРЕКП и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, в ходе функционирования последней.
№ п / п | Наименование лицензиатов | Тарифы | |
(Без НДС), грн / м 3 (по состоянию на 16.03.2015) | |||
водоснабжения | водоотведения | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Автономная Республика Крым | |||
1 | КРП «ППВКХ Южного берега Крыма» | 5,82 | 4,98 |
Волынская область | |||
2 | КП «Луцкводоканал» | 3,59 | 3,51 |
3 | Предприятий «Нововолинськводоканал» ЖКО | 3,3 | 5,33 |
4 | КУВКГ «Ковельводоканал» | 3,23 | 6,48 |
5 | УВКХ Владимир-Волынского | 4,14 | 6,13 |
Винницкая область | |||
6 | Могилев-Подольском ГКП «Водоканал» | 4,89 | 6,2 |
Донецкая область | |||
7 | КПП «Краматорский водоканал» | 4,29 | 3,76 |
Днепропетровская область | |||
8 | КП «Днепроводоканал» | 3,9 | 3,07 |
9 | КПП «Горводоканал» г. Днепродзержинск | 3,35 | 4,25 |
10 | КП «Желтоводский водоканал» | 7,77 | 7,69 |
11 | КП «Никопольское ПУВКХ» | 3,3 | 4,48 |
12 | КП «Аульский водовод» | 1,29 | 2,88 |
13 | ДМПВКГ «Днепр-Западный Донбасс» | 3,16 | 0 |
14 | КП «Новомосковский водоканал» | 7,69 | 3,89 |
15 | ПАО «Энергоресурсы» Никополь | 4,21 | 0 |
16 | КП «Марганецкое производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» Днепропетровского областного совета » | 5,86 | 8,19 |
17 | Синельниковском ГКП «Водоканал» | 6,71 | 6,7 |
18 | ГЧП «Кривбасспромводоснабжение» | 1,55 | 0 |
19 | КП «Кривбассводоканал» | 2,99 | 2,91 |
20 | КП «Павлоградское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» Павлоградского городского совета | 8,06 | 6,07 |
Житомирская область | |||
21 | КП «Житомирводоканал» | 3,09 | 4,72 |
22 | Коростенском КП «Водоканал» | 4,7 | 4,08 |
Закарпатская область | |||
23 | КП «ПУВКХ Ужгорода» | 6,28 | 3,58 |
Запорожская область | |||
24 | КП «Водоканал» Мелитопольского городского совета Запорожской области | 5,72 | 6,76 |
25 | КП «Горводоканал» Токмакского городского совета | 7,59 | 10,3 |
26 | КП «Бердянскводоканал» Бердянского городского совета | 8,63 | 7,45 |
Ивано-Франковская область | |||
27 | КП «Ивано-Франковскводоэкотехпром» | 3,23 | 3,67 |
28 | КП «Коломияводоканал» | 7,44 | 4,76 |
29 | КП «Водотеплосервис» Калуш | 7,59 | 7,29 |
30 | ООО «Карпатнефтехим» Калуш | 0 | 1,54 |
Киевская область | |||
31 | КП «Ирпиньводоканал» | 3,48 | 7,67 |
32 | КП ВКХ «Бориспольводоканал» | 6,8 | 4,75 |
33 | КП «Броваритепловодоенергия» | 3,88 | 4,68 |
34 | КП «Фастовводоканал» | 6,49 | 8,43 |
35 | ООО «БИЛОЦЕРКИВВОДА» | 3,62 | 7,21 |
36 | КП «Вишнивськводоканал» Вишневого горсовета Киево-Святошинского р-на Киев.обл. » | 4,7 | 4,9 |
Кировоградская область | |||
37 | ОКВП «Днепр-Кировоград» | 5,04 | 4,94 |
Луганская область | |||
38 | КП «Алчевское ПУВКХ» | 7,5 | 1,56 |
Львовская область | |||
39 | Львовское ГКП «Львовводоканал» | 3,75 | 2,87 |
40 | КП «Дрогобичводоканал» | 4,47 | 2,02 |
41 | КП «Червоноградводоканал» | 4,07 | 3,24 |
42 | КП «Стрийводоканал» | 6,03 | 4,25 |
43 | Самборское ПУВКХ | 7,4 | 4,46 |
44 | ООО «Энергия-Новый Раздел» | 4,1 | 3,72 |
45 | ГТОО «Львовская железная дорога» | 6,94 | 5,88 |
Николаевская область | |||
46 | ГКП «Николаевводоканал» | 4,58 | 3,65 |
47 | КП «Первомайский городской водоканал» | 6,53 | 8,08 |
48 | Коммунальному предприятию «Теплоснабжение и водо-канализационное хозяйство» (г.. Южноукраинск) | 5,57 | 7,22 |
Одесская область | |||
49 | Филиалы «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс» | 4,06 | 3,53 |
50 | КП «Ильичевскводоканал» | 9,36 | 5,06 |
51 | ПАО «Измаильский целлюлозно-картонный комбинат» | 0 | 1,27 |
52 | КП «Измаильское ПУВКХ» | 4,17 | 4,36 |
53 | КП «Водоснабжение и канализация» г.Южный | 7,84 | 2,81 |
54 | ГП «Одесская железная дорога» | 13,2 | 12,1 |
55 | КП «Белгород-Днистровськводоканал» | 5,86 | 5,48 |
Полтавская область | |||
56 | КП «Кременчугводоканал» | 2,94 | 3,63 |
57 | КП «Полтававодоканал» | 4,87 | 3,9 |
58 | КП ПУВКХ Комсомольской городского совета | 4,01 | 3,7 |
59 | ОКВП ВКХ «Миргородводоканал» | 5,76 | 6,5 |
60 | КП «Лубны-водоканал» Лубенского городского совета Полтавской области | 5,69 | 7,32 |
Ровенская область | |||
61 | РОВКП ВКХ «Ровнооблводоканал» | 5,18 | 4,46 |
62 | Кузнецовск городское коммунальное предприятие | 4,33 | 4,14 |
63 | ПАО «Ривнеазот» | 0 | 0,88 |
Сумская область | |||
64 | ООО «Водоторгприлад» г.. Ахтырка | 5,41 | 0 |
65 | ГП «Водоочистка» ООО «Водоторгприлад» | 0 | 5,77 |
66 | ГП «Аква-сервис» ЧП Эллипс «г.. Ромны | 7,6 | 0 |
67 | ГП «Сток-сервис» ЧП «Эллипс» г.. Ромны | 0 | 7,73 |
68 | КП ПУВКХ г.. Конотоп | 3,56 | 3,76 |
69 | КП «ПУ ВКХ» (г.. Шостка) | 3,69 | 3,82 |
70 | КП «Горводоканал» Сумского городского совета | 3,29 | 3,01 |
Тернопольская область | |||
71 | КП «Тернопольводоканал» | 2,64 | 3,63 |
Харьковская область | |||
72 | КП «Лозоваводоканал» | 7,04 | 8,17 |
73 | КП «Харьковводоканал» | 4,31 | 2,53 |
74 | КП «Чугуиввода» | 7,94 | 5,97 |
75 | Изюмском коммунальном производственном водопроводно-канализационном предприятию | 6,18 | 9,27 |
76 | Первомайском коммунальном производственном управлению водопроводно-канализационного хозяйства | 8,18 | 12,1 |
77 | КП тепловых сетей Харьковского района Харьковской районной государственной администрации | 9,39 | 8,01 |
78 | КП «Балаклейский водоканал» | 8,32 | 13,1 |
79 | ГП «Южная железная дорога» | 7,17 | 5,31 |
Херсонская область | |||
80 | КИУ «Каховский водоканал» | 3,25 | 5,93 |
81 | МКП «ПУВКХ г. Херсона» | 4,42 | 4,69 |
82 | КП «Городской водоканал» г.. Новая Каховка | 3,21 | 5,91 |
Хмельницкая область | |||
83 | МКП «Хмельницкводоканал» | 3,2 | 3,41 |
84 | КП «Гортепловодэнергия» (Каменец-Подольский) | 5,15 | 4,39 |
85 | Шепетовское КП ВКХ | 7,31 | 7,26 |
86 | КП ВКХ «Водоканал» (г.. Староконстантинов) | 5,44 | 6,65 |
Черкасская область | |||
87 | КП «Черкассыводоканал» | 3,08 | 3,27 |
88 | ПАО «Азот» г. Черкассы | 0 | 1,18 |
89 | КП «Уманьводоканал» Уманского городского совета | 8,66 | 4,9 |
Черновицкая область | |||
90 | КП «Черновцыводоканал» | 4,66 | 2,83 |
Черниговская область | |||
91 | КП «Черниговводоканал» | 4,06 | 3,37 |
92 | УКП «Нежинское управление ВКХ» | 3,95 | 6,49 |
93 | КП «Прилукитепловодоснабжение» | 3,58 | 6,21 |
город Киев | |||
94 | ПАО «Акционерная компания» Киевводоканал « | 3,24 | 2,98 |
95 | ГП «Национальная атомная энергогенерирующая компания« Энергоатом » | 3,6 | 3,61 |
96 | ГТОО «Юго-Западная железная дорога» | 7,36 | 4,4 |
город Севастополь | |||
97 | КП «Севгорводоканал» | 5,03 | 3,36 |
Источник: nerc.gov.ua