Перечень льгот предоставляемых абонентам Водоканала Херсон
| № | Категория льготы | % |
| 1 | Участники ВОВ и члены их семей | 50 |
| 2 | Участники боевых действий и члены их семей | 75 |
| 3 | Инвалиды войны и член и их семей | 100 |
| 4 | Семьи погибших военнослужащих ВОВ | 50 |
| 5 | Герои Советского Союза и к ним приравненные | 100 |
| 6 | Жена умершего Героя Советского Союза | 100 |
| 7 | Вдовы погибших в ВОВ | 50 |
| 8 | Жены умерших участников боевых действий | 50 |
| 9 | Жены умерших инвалидов войны | 50 |
| 10 | Жены умерших участников войны | 50 |
| 11 | Инвалиды Советской Армии и члены их семей | 50 |
| 12 | Участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (1 и 2 кат.) | 50 |
| 13 | Лица, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС (1 и 2 кат.) | 50 |
| 14 | Жены умерших ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС | 50 |
| 15 | Жертвы нацистских преследований (инвалиды войны) и члены их семей | 100 |
| 16 | Жертвы нацистских преследований (участники боевых действий) и члены их семей | 75 |
| 17 | Жертвы нацистских преследований (участники войны) и члены их семей | 50 |
| 18 | Реабилитированные | 50 |
| 19 | Вдова реабилитированного | 50 |
| 20 | Дети реабилитированных + участники ВОВ | 100 |
| 21 | Дети реабилитированных +Дети ВОВ | 75 |
| 22 | Дети реабилитированных +участники боевых действий | 100 |
| 23 | Дети войны | 25 |
| 24 | Герои Социалистического Труда и члены их семей | 100 |
| 25 | Жена умершего Героя Социалистическая Труда | 100 |
| 26 | Ветераны военной службы и члены их семей | 50 |
| 27 | Жены умерших ветеранов военной службы | 50 |
| 28 | Пожарные-ветераны и члены их семей | 50 |
| 29 | Судьи, которые вышли в отставку | 50 |
| 30 | Милиционеры на пенсии и члены их семей | 50 |
| 31 | Милиционеры-ветераны и члены их семей | 50 |
| 32 | Пенсионеры налоговой милиции и члены их семей | 50 |
| 33 | Ветераны уголовно-исполнительной системы и члены их семей | 50 |
| 34 | Пенсионеры Службы безопасности Украины и члены их семей | 50 |
| 35 | Пенсионеры Службы безопасности Украины и члены их семей | 50 |
| 36 | Родители и члены семей военнослужащих, погибших (умерших), пропавших без вести или стали инвалидами при прохождении военной службы | 50 |
| 37 | Инвалиды по зрению 1 группы и | 50 |
| 38 | Инвалиды по зрению 2 группы и | 40 |
| 39 | Два инвалида по зрению водной Семьи | 100 |
| 40 | Дети-инвалиды до 18 лет | 50 |
| 41 | Дети-сироты и | 50 |
| 42 | Семьи погибших в Афганистане | 100 |
| 43 | Семьи погибших в 2001 году вертолетчиков | 100 |
| 44 | Почетные граждане города | 50 |
| 45 | Льготы по решению горисполкома | 50 |
| 46 | Пенсионеры прокуратуры | 50 |
| 47 | Многодетные семьи | 50 |
| 48 | Родители и члены семей лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы специальной связи, погибших (умерших), пропавших без вести или стали инвалидами во время прохождения службы | 50 |
| 49 | Участники боевых действий во время проведения антитеррористической операции | 100 |
| 50 | Семьи погибших во время проведения антитеррористической операции военнослужащих | 100 |
К членам семьи льготника относятся:
-жена (муж);
-их дети до 18 лет;
— холостых совершеннолетние дети, которые признаны инвалидами с детства 1 и 2 группы или инвалидами 1 группы;
-лица, проживающих с инвалидом войны 1 группы и уход за ним при условии, что инвалид войны не находится в браке;
— нетрудоспособные родители;
-лица, которые находятся под опекой льготника, и проживающих с ним.
Источник : ХерсонГорВодоКанал