Графік роботи відділень Укрпошти на День захисника України 14 жовтня 2017 року
Перелік відділень поштового зв’язку Укрпошти, що будуть надавати послуги поштового зв’язку користувачам у день святкування Дня захисника України 14 жовтня 2017 (14.10.2017) року
| № п/п |
Найменування | Індекс | Найменування | Адреса | Режим роботи |
| дирекції | ВПЗ | ВПЗ | ВПЗ | ВПЗ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Вінницька | 21004 | Вінниця 4 | м. Вінниця, | цілодобово, |
| площа Привокзальна, 2 | перерва | ||||
| 01:00 – 03:00 | |||||
| 2 | Вінницька | 21005 | Вінниця 5 | м. Вінниця, | 10:00 – 20:00 |
| вул. Зодчих, 2 | без перерви | ||||
| 3 | Вінницька | 21050 | Вінниця 50 | м. Вінниця, | 08:00 – 18:00 |
| вул. Соборна, 8 | без перерви | ||||
| 4 | Волинська | 43025 | Луцьк 25 | м. Луцьк, | 10:00 – 14:00 |
| вул. Кривий Вал, 19 | без перерви | ||||
| 5 | Дніпропетровська | 49000 | Дніпро | м. Дніпро, | 10:00-15:00 |
| просп. Дмитра Яворницького, 62 | без перерви | ||||
| 6 | Донецька | 84511 | Бахмут 11 | м. Бахмут, | 07:30-14:00 |
| вул. Миру, 41 | без перерви | ||||
| 7 | Донецька | 87555 | Маріуполь 55 | м. Маріуполь | 08:00-15:00 |
| просп. Миру, 85 | без перерви | ||||
| 8 | Житомирська | 10014 | Житомир 14 | м. Житомир, | 10.00-15.00 |
| вул. Київська, 20 | без перерви | ||||
| 9 | Житомирська | 11501 | Коростень 1 | м. Коростень, | 10.00-15.00 |
| вул.Грушевського, 9 | без перерви | ||||
| 10 | Житомирська | 11701 | Новоград- Волинський 1 | м. Новоград – Волинський, | 10.00-15.00 |
| вул. Лесі Українки, 3 | без перерви | ||||
| 11 | Закарпатська | 88000 | Ужгород | м. Ужгород, | 09.00-16.00 |
| пл. Поштова, 4 | без перерви | ||||
| 12 | Запорізька | 69005 | Запоріжжя 5 | м. Запоріжжя, | 09:00 – 15:00 |
| просп. Соборний, 133 | без перерви | ||||
| 13 | Запорізька | 69501 | Дільниця “Кур’єрська доставка” | м. Запоріжжя, | 09:00 – 15:00 |
| просп. Соборний, 133 | без перерви | ||||
| 14 | Івано- Франківська | 76018 | Івано-Франківськ 18 | м. Івано-Франківськ, | 09:00-15:00 |
| вул. Січових Стрільців, 13А | без перерви | ||||
| 15 | Київська обласна | 08301 | Бориспіль 1 | м. Бориспіль, | 08:00-15:00 |
| вул. Київський шлях, 86 | без перерви | ||||
| 15 | Кіровоградська | 25006 | Кропивницький 6 | м. Кропивницький, | 10:00 – 15:00 без перерви |
| вул. Гоголя, 72 | |||||
| 16 | Луганська | 93405 | Сєвєродонецьк 5 | м. Сєвєродонецьк, | 09:00-14:00 |
| пр. Центральний, 58 | без перерви | ||||
| 17 | Луганська | 93120 | Лисичанськ 20 | м. Лисичанськ, | 08:00-14:00 |
| просп. Перемоги, 127 | без перерви | ||||
| 18 | Луганська | 93010 | Рубіжне 10 | м. Рубіжне, | 08:00-14:00 |
| просп. Переможців,12 | без перерви | ||||
| 19 | Луганська | 92801 | Біловодськ 1 | смт Біловодськ, | 08:00-13:00 |
| вул. Центральна, 134 | без перерви | ||||
| 20 | Луганська | 92601 | Сватове 1 | м. Сватове, | 08:00-13:00 |
| вул. Привокзальна, 26 | без перерви | ||||
| 21 | Луганська | 92703 | Старобільськ 3 | м. Старобільськ, | 08:00-13:00 |
| вул. Слабожанська, 35 | без перерви | ||||
| 22 | Львівська | 79000 | Львів – поштамт | м. Львів, | цілодобово, |
| вул. Словацького, 1 | без перерви | ||||
| 23 | Львівська | 79501 | Дільниця “Кур’єрська доставка” | м. Львів, | 08:00 – 16:00 |
| вул. Словацького, 1 | без перерви | ||||
| 24 | Одеська | 65001 | Одеса 1 | м. Одеса, | 10:00 – 15:00 |
| вул. Садова, 10 | без перерви | ||||
| 25 | Одеська | 65501 | Дільниця “Кур’єрська доставка” | м. Одеса, | 10:00 – 15:00 |
| вул. Середньофонтанська, 26 | без перерви | ||||
| 26 | Полтавська | 36000 | Полтава | м. Полтава, | 08:00 – 17:00 |
| вул. Соборності, 33 | без перерви | ||||
| 27 | Сумська | 40030 | Суми 30 | м.Суми, | 09:00 – 14:00 |
| вул. Іллінська,2 | без перерви | ||||
| 28 | Тернопільська | 46006 | Тернопіль 6 | м. Тернопіль, | 10:00 – 14:00 |
| вул. Князя Острозького, 54 | без перерви | ||||
| 29 | Харківська | 61052 | Харків 52 | м. Харків, | цілодобово, |
| майдан Привокзальний, 2 | перерва | ||||
| 23:30 – 00:15 | |||||
| 30 | Харківська | 61501 | Дільниця “Кур’єрська доставка” | м. Харків, | 08:00 – 20:00 |
| майдан Привокзальний, 2 | без перерви | ||||
| 31 | Херсонська | 73003 | Херсон 3 | м. Херсон, | 08:00 – 14:00 |
| просп. Ушакова, 41 | без перерви | ||||
| 32 | Херсонська | 73022 | Херсон 22 | м. Херсон, | 08:00 – 17:00 |
| пл. Привокзальеа, 1 | без перерви | ||||
| 33 | Черкаська | 18001 | Черкаси 1 | м. Черкаси, | 09:00 – 15:00 |
| вул. Б.Вишневецького, 34 | без перерви | ||||
| 34 | Чернівецька | 58002 | Чернівці 2 | м. Чернівці, | 10:00 – 16:00 |
| вул. Поштова, 6 | без перерви | ||||
| 35 | Київська міська | 01001 | Київ 1 | м. Київ, | цілодобово, |
| вул. Хрещатик, 22 | перерва | ||||
| 23.30 – 00.10 | |||||
| 36 | Київська міська | 02002 | Київ 2 | м. Київ, | цілодобово, |
| вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 | перерва | ||||
| 23.30 – 00.10 | |||||
| 37 | Київська міська | 03031 | Київ 31 | цілодобово, | |
| м. Київ, | перерва | ||||
| пл. Вокзальна, 1 | 14:00 – 15:00, | ||||
| (Залізничний вокзал) | 02:00 – 03:00, | ||||
| 23:30 – 00:10 |