Соціальні показники в Україні 2017 року
Показник | Січень — грудень |
---|---|
— у розрахунку за місяць | 3200 |
— у розрахунку за годину | 19,34 |
Показник | Січень — квітень | Травень — листопад | Грудень |
---|---|---|---|
— загальний показник | 1544 | 1624 | 1700 |
— для працездатної особи | 1600 | 1684 | 1762 |
— для особи, яка втратила працездатність | 1247 | 1312 | 1373 |
— для дитини віком від 6 до 18 років | 1689 | 1777 | 1860 |
— для дитини віком до 6 років | 1355 | 1426 | 1492 |
Право на пільгу | Розмір пільги |
---|---|
Загальна пільга для всіх платників податку (пп. 169.1.1 ПКУ) | 800 |
Підвищена пільга для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, за пп. 169.1.2 ПКУ — 100% загальної пільги надають у розрахунку на кожну дитину | 800 |
Підвищена пільга для осіб, згаданих у пп. 169.1.3 ПКУ (150% загальної), — пільгу на дітей згідно з пп. пп. «а» та «б» пп. 169.1.3 ПКУ надають у розрахунку на кожну дитину | 1200 |
Підвищена пільга для осіб, згаданих у пп. 169.1.4 ПКУ (200% загальної) | 1600 |
Граничний розмір місячного доходу у вигляді зарплати, який дає право на податкову соціальну пільгу (при застосуванні пільг на дітей за пп. 169.1.2, пп. пп. «а» та «б» пп. 169.1.3 ПКУ одному з батьків, одинокій матері (батьку), вдові (вдівцю), опікуну, піклувальнику сума збільшується кратно кількості дітей) | 2240 |
Об’єкт оподаткування | Ставка |
---|---|
Для зарплати та інших доходів фізосіб (крім окремих доходів1) | 18% |
Для пасивних доходів (крім дивідендів, наведених нижче) | 18% |
Для дивідендів за акціями та корпоративними правами, нарахованих резидентами — платниками податку на прибуток підприємств (за деякими винятками) | 5% |
1Див. газету «Все про бухгалтерський облік» № 2 за 2016 р., стор. 23.
Для доходу, який оподатковують за ставкою 18% | Для доходу, який оподатковують за ставкою 5% |
---|---|
1,219512 | 1,052632 |
Об’єкт оподаткування | Ставка |
---|---|
З усіх сум, що обкладаються податком на доходи | 1,5% |
Вид доходу | Ставка2 |
---|---|
Зарплата | 22% |
Суму оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах | 22% |
Винагорода за ЦПД про виконання робіт (надання послуг) | 22% |
Зарплата, лікарняні та декретні інвалідів, роботодавці яких — підприємства, установи та організації | 8,41% |
Зарплата, лікарняні, допомога по вагітності та пологах і винагорода за ЦПД, яку виплачують підприємства та організації всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема УТОГ та УТОС3 | 5,3% |
Зарплата, лікарняні, допомога по вагітності та пологах, яку виплачують підприємства та організації громадських організацій інвалідів3: | |
— працівникам-інвалідам; | 5,5% |
— іншим працівникам | 22% |
2 Докладно див. у газеті «Все про бухгалтерський облік» № 2 за 2016 р., стор. 29.
3 За умови, що кількість інвалідів становить не менше 50% загальної чисельності працюючих і фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25% суми витрат на оплату праці.
Показник | січень-квітень | травень-листопад | грудень |
---|---|---|---|
Максимальний розмір | 40000 | 42100 | 44050 |
Мінімальний розмір | 3200 |
Страховий стаж | Розмір лікарняних |
---|---|
До 3 років | 50% середнього заробітку (доходу) |
Від 3 до 5 років | 60% середнього заробітку (доходу) |
Від 5 до 8 років | 70% середнього заробітку (доходу) |
Понад 8 років
Незалежно від стажу |
100% середнього заробітку (доходу) |
4 Див. газету «Все про бухгалтерський облік» №№ 4 та 70 за 2015 рік, стор. 45 і 6 відповідно.
Кому виплачують | Гранична сума добових у разі відрядження | Гранична сума витрат на винаймання житлового приміщення за добу в разі відрядження | ||
---|---|---|---|---|
по Україні | за кордон | по Україні | за кордон | |
Співробітникам госпрозрахункових підприємств | 320 грн5 | 80 євро5,6 | не встановлено | |
Держслужбовцям і працівникам підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів | 30 грн | залежно від країни відрядження7 | 250 грн | залежно від країни відрядження7 |
5 Згідно з пп. 170.9.1 ПКУ добові саме в таких розмірах є неоподатковуваним доходом працівника (це стосується і держслужбовців, і працівників підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів). Платити більше не заборонено, але суму перевищення обкладають податком на доходи.
6 За офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ, в розрахунку за кожен такий день (подробиці див. у газеті «Все про бухгалтерський облік» № 1 за 2017 р.).
7 Див. додатки 1 і 2 до постанови КМУ «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 02.02.11 р. № 98.